合肥市人民政府辦公廳關于印發合肥市2016年市級政府集中采購目錄及限額標準的通知
各縣(市)、區人民政府,市政府各部門、各直屬機構:
為做好政府采購預算編制及執行工作,根據《中華人民共和國政府采購法》、《財政部關于印發〈政府采購品目分類目錄〉的通知》(財庫〔2013〕189號)等有關規定,經市政府同意,現將《合肥市2016年市級政府集中采購目錄及限額標準》印發給你們,請認真遵照執行。
一、凡使用財政性資金依法采購本目錄范圍內的項目,應嚴格按照政府采購制度實行集中采購。
二、未列入本目錄范圍,單價1萬元或年預算10萬元以上(含本數,下同)的貨物類項目,20萬元以上的工程類項目,10萬元以上的服務類項目,均應納入集中采購范圍。
三、未列入本目錄范圍且未達到限額標準的項目,由各部門各單位實施分散采購。
四、采購金額100萬元以上的工程類項目,采購金額50萬元以上的貨物類項目,采購金額30萬元以上的服務類項目,實行公開招標方式采購;因特殊情況需采用公開招標以外方式采購的,應報市政府批準。
五、各部門各單位應根據集中采購目錄及限額標準,編制年度政府采購預算,嚴格按照批復后的政府采購預算執行。年度政府采購預算暫時無法細化的項目,待項目細化后,屬于政府集中采購范圍的,應當實行集中采購。
六、實行集中采購的政府采購項目,應按程序報市財政局批準,統一委托安徽合肥公共資源交易中心實施。
七、安徽合肥公共資源交易中心網為合肥市政府采購信息發布媒體。全市各縣(市)、區級政府采購信息應當在該網站上公告。
八、市直行政事業單位采購印刷項目、宣傳公告項目、復印紙項目、公務用車保險、維修及加油等定點采購項目,按照相關文件執行。
九、對列入財政部、國家發展和改革委員會《節能產品政府采購清單》的產品,及列入財政部、環境保護部《環境標志產品政府采購清單》的產品,應當認真執行國家優先采購和強制采購規定。
十、市屬國有企業采購可參照執行。
2015年11月23日
合肥市2016年市級政府集中采購目錄及限額標準
項目目錄 | 限額標準 | 備注 |
一、貨物類 | ||
(一)建筑物 | 金額50萬元以上 | 含辦公及業務用房等 |
(二)一般通用設備 | 全部 | |
1.電器設備 | ||
電視機、電冰箱(柜) | ||
照相機及器材 | ||
攝像機 | ||
空氣調節設備 | 包括除濕設備 | |
2.辦公自動化設備 | 全部 | |
計算機(臺式計算機、便攜式計算機、電腦一體機、平板式微型計算機等) | ||
掌上電腦 | 單價1000元以上 | |
信息安全設備 | ||
復印機 | ||
多功能一體機 | 原數碼一體機 | |
速印機 | ||
傳真機 | ||
打印機 | ||
掃描儀、碎紙機 | 單價1000元以上 | |
投影儀 | ||
音視頻設備 | 含顯示器等 | |
保險箱 | ||
3.網絡設備 | 單價1萬元或年預算10萬元以上 | |
交換機 | ||
服務器 | ||
路由器 | ||
調制解調器 | ||
存儲設備 | 單價1萬元以上 | |
4.通用軟件 | 批量采購5萬元或年預算10萬元以上 | |
5.家具 | 批量采購滿2萬元以上 | |
(三)專用設備 | 單價2萬元或年預算10萬元以上 | |
1.醫療設備、器械 | ||
2.計劃生育設備、器械 | ||
3.教學、實驗設備 | ||
4.課桌椅 | ||
5.警用設備 | ||
6.監控設備 | ||
7.消防設備 | ||
8.廣播電視設備 | ||
9.影視編輯設備 | ||
10.顯示設備 | ||
11.通訊設備 | ||
12.體育設備 | ||
13.文藝設備 | ||
14.檔案、保密設備 | ||
15.環衛設備 | ||
16.工程機械 | ||
17.炊事設備 | ||
18.變配電設備 | ||
19.電梯 | ||
20.鍋爐 | ||
21.水利抗旱排澇設備 | ||
22.農用和林業機械設備 | ||
23.防震抗災設備 | ||
24.電氣設備 | ||
25.潛水設備 | ||
26.打撈設備 | ||
(四)物資材料 | 年預算10萬元以上 | |
1.救災物資 | ||
2.防汛物資 | ||
3.抗旱物資 | ||
4.農用物資 | ||
5.儲備物資 | ||
6.制服及相關用品 | ||
7.工程中的設備、材料 | ||
8.復印紙 | 定點采購 | |
(五)農林牧漁業產品 | 年預算10萬元以上 | |
(六)圖書資料 | 年預算10萬元以上 | |
(七)交通工具 | 全部 | |
1.轎車 | ||
2.越野汽車 | ||
3.客車 | 含面包車 | |
4.旅行車 | ||
5.工具車 | ||
6.專用汽車 | ||
7.新能源汽車 | ||
8.電動車 | 批量采購滿5萬元以上 | |
9.摩托車 | ||
10.船舶 | ||
二、工程類 | 單項預算或概算20萬元以上 | |
(一)公益性建設項目 | ||
(二)市政工程 | ||
(三)電氣工程 | ||
(四)修繕、裝飾工程 | ||
(五)園林綠化工程 | ||
三、服務類 | ||
(一)保險服務 | ||
1.人身意外保險 | 年預算5萬元以上 | |
2.公務車輛保險 | 定點保險 | |
(二)信息工程服務 | 單項預算10萬元以上 | |
1.信息工程項目監理 | ||
2.信息技術、管理軟件的開發設計 | ||
3.信息工程運行維護 | ||
(三)信息系統集成 | 單項預算10萬元以上 | |
(四)工程咨詢管理服務 | 單項5萬元以上 | |
1.工程設計服務 | ||
2.裝修設計服務 | ||
3.工程項目管理服務 | ||
4.工程監理服務 | ||
(五)交通工具維護保障 | 全部 | |
1.公務車輛維修 | 定點維修 | |
2.公務車輛加油 | 定點加油 | |
(六)物業管理 | 年預算10萬元以上 | 適用于有獨立辦公樓的部門 |
(七)出版、印刷 | ||
1.印刷服務 | 定點印刷 | |
2.出版服務 | 單項5萬以上 | |
(八)經濟簽證類社會中介服務 | 單項2萬元或年預算10萬元以上 | |
(九)規劃編制 | 單項預算10萬元以上 | |
(十)市政設施養護管理 | 單項預算10萬元以上 | |
(十一)公務用車租賃 | 年預算5萬元以上 | |
(十二)展覽服務 | 年預算10萬元以上 | |
(十三)行政事業單位資產出租 | 單項年租金估價在1萬元以上 | 含門面房、自有辦公用房出租 |
(十四)宣傳公告 | 定點宣傳 | |
(十五)金融服務 | 單項預算5萬元以上 | 銀行代理服務 |
(十六)法律服務 | 單項預算5萬元以上 | |
(十七)電信服務 | 單項預算5萬元以上 | |
(十八)設施、設備維護服務 | 單項預算5萬元以上 | |
(十九)養老服務 | 單項預算5萬元以上 | |
(二十)培訓服務 | 單項預算5萬元以上 |
